| Posição | Nome da peça | Material | Treatment | N.° peças |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | Alumínio Extrudado | Hard anodized | 1 |
| 2 | Pinhão antiexpulsão | Aço | Nickel plated | 1 |
| • 3 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| • 4 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| • 5 | Anel antifricção | P.T.F.E 15% graphite | - | 1 |
| • 6 | Anel antifricção | P.T.F.E | - | 1 |
| 7 | Piastra | mod.330 C45 | Painted | 1 |
| 8 | Washer | Aço inóx | - | 4 |
| 9 | Porca de bloqueio da reg. | Aço inóx | - | 2 |
| 10 | Parafuso de ajuste | Aço | Zinc plated | 2 |
| 11 | Parafusos de fixação | Aço inóx | - | 4 |
| 12 | Pistão | Alumínio injetado | - | 2 |
| 13 | Mola protendida | Aço | Painted | See spring setting |
| 14 | Parafuso da tampa | Aço inóx | - | mod. 270 12 |
| 14 | Parafuso da tampa | mod. 330 16 | - | mod. 330 16 |
| • 15 | Tampa | Alumínio injetado | Painted | 2 |
| • 16 | Guia deslizante | DELRIN+MOS2 | - | mod.270 6 |
| 16 | Guia deslizante | mod.330 8 | - | mod.270 6 |
| 17 | Anel espaçador | POM | - | 1 |
| • 18 | Arruela de pinhão | Aço inóx | - | 1 |
| • 19 | Anel elástico | Aço | Nickel plated | 1 |
| 20 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| 21 | Anel antifricção | P.T.F.E 15% graphite | - | 2 |
| 22 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| 23 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | mod. 270 4 |
| 24 | Tecla anti-ejeção | POM | - | 2 |
| 25 | Indicador de posição | Borracha termoplástica TPE | - | 1 |
• Parts subject to wear
| MOD | FURAÇÃO ISO5211 | CH | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | ØK | L | L2 | M | N | P | Q | R | S | T ISO 7/1 | U | V | W | Z | X | ØY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD. 270 | F16 | 46 | 672 | 290 | 145 | 145 | 399 | 30 | 429 | 36 | 70 | 50 | 130 | 80 | 30 | 50 | / | 165 | M20X30 | / | 1/4” | 111 | 79 | 230 | 68 | 80,5 | 60 |